Badugi
August 3, 201076 entries
$3,800 prize pool
| 1 | Andrew Prock | 950 |
| 2 | Chris "Tom Bayes" Mecklin | 760 |
| 3 | Rich "Omaholic" Bremer | 570 |
| 4 | Sabyl Landrum | 460 |
| 5 | Sharon "ADB Shaza" Goldman. | 380 |
| 6 | Michael "Big Mike" Klein. | 300 |
| 7 | Chris "Jepstonian" Jepsen. | 230 |
| 8 | David Kluchman. | 150 |
Video Poker
August 4, 201029 entries
$1,160 prize pool
| 1 | Peter "ADB Foldem" Secor | 484 |
| 2 | Rich "Omaholic" Bremer | 348 |
| 3 | Spencer "ADB Zorak" Sun | 232 |
| 4 | Doug Grismore | 116 |
Blackjack
August 4, 201032 entries
$1,600 prize pool
| 1 | Gillian Groves | |
| 2 | Leslie Walker | |
| 3 | Chris "ADB Ploink" Straghalis | 300 |
| 4 | Gerald "Gerdog"Petersen | 110 |
| 5 | James "JP" Massar | 100 |
| 6 | Jim "Bullbert" Bullard | 90 |
Zimmers Memorial Lobah
August 4, 201080 entries
$4,800 prize pool
| 1 | Rich "Omaholic" Bremer | 1,200 |
| 2 | Mark "Clutch" Trombley | 840 |
| 3 | Rick "Zbigniew" Bevan | 840 |
| 4 | Chris "Luckbucket" Kuntz | 580 |
| 5 | Cliff "Deadhead" Matthews | 480 |
| 6 | Deron Brod | 380 |
| 7 | Steven "Ice" Eisenstein | 290 |
| 8 | Meredith Holtzman | 190 |
Team CHORSE
August 5, 201016 entries
| 1 | Inglorious Donkeys | $973.75 |
| 2 | Team MPN | $753.75 |
| 3 | DV8s | $612.5 |
| 4 | Deadheads | $575 |
| 5 | Repeat Offenders | $537.5 |
| 6 | Professional Chip Spewers | $486.75 |
| 7 | Team DLW | $431.25 |
| — Break Even Line — | ||
| 8 | Team Dot Net | $380.00 |
| 9 | Team Jam | $366.25 |
| 10 | Team Fold Dark | $302.25 |
| 11 | Team Moosecock | $388.75 |
| 12 | Team PMS | $228.75 |
| 13 | Coney Island Whitefish | $183.75 |
| 14 | Live Straddlers | $178.75 |
| 15 | Breakeven Fighters | $101.25 |
| — Ignomy Line — | ||
| 16 | McLibtards | 0 |
| Inglorious Donkeys | |
|---|---|
| Razz | Katie Baxter |
| Stud | Tom Bessoir |
| Omaha/8 | Meredith Holtzman |
| Holdem | David Kluchman |
| Crazy Pineapple/8 | Bob "Ho-Ser" Lauria |
| Stud/8 | Warren "MustBeFirst" Sander |
6 Game
August 5, 201096 entries
$7,200 prize pool
| 1 | Mark "Clutch" Trombley | 1,800 |
| 2 | Chris "ADB Ploink" Straghalis | 1,440 |
| 3 | Sabyl Landrum | 1,080 |
| 4 | Carol "CKBWoP" Kline | 860 |
| 5 | Lou Krieger | 720 |
| 6 | Ryan Troll | 580 |
| 7 | Michael "Mickdog" Patterson | 430 |
| 8 | Erin Ramsay | 290 |
TOC™-Style
August 6, 2010145 entries
$10,875 prize pool
| 1 | David Kluchman | 2,715 |
| 2 | David "Meeee" Aronson | 1,955 |
| 3 | Randy "ADB Schmengie" Collack | 1,405 |
| 4 | Michael "pygmyhipo" Maurer | 1,090 |
| 5 | Chuck "HE Chas" Humphrey | 870 |
| 6 | Tina "Dilligaf" Gonzalez | 650 |
| 7 | Matt "Grapes" Grapenthien | 440 |
| 8 | Jim "Bullbert" Bullard | 300 |
| 9 | Andrew Prock | 220 |
| 10 | Michael "Big Mike" Klein | 160 |
| 11 | Scott "Samarai Sam" Samarel | 160 |
| 12 | Paul "prmcm" McMullin | 160 |
| 13 | James Hammer | 140 |
| 14 | Ross Poppel | 140 |
| 15 | Rich "Omaholic" Bremer | 140 |
| 16 | Meredith Holtzman | 110 |
| 17 | Jordan "Fellnight" Devenport | 110 |
| 18 | Stephen "Neverwhinge" Winter | 110 |
Significant Others Limit/No Limit
August 7, 201013 entries
$260 prize pool
| 1 | Stacey Slick | 75 |
| 2 | Amy Smith | 65 |
| 3 | Maria Caldes | 50 |
| 4 | Elaine Byron | 40 |
| 5 | Carol Collack | 30 |
No Limit Hold'em
(Main Event)
August 7, 2010 179 entries
$17,900 prize pool
| 1 | Chuck "HE Chas" Humphrey | 4430 |
| 2 | Stephen "Neverwhinge" Winter | 3170 |
| 3 | Len Greenberg | 2330 |
| 4 | Aaron Lion | 1790 |
| 5 | John "Rusty" Foust | 1430 |
| 6 | Jim "Bullbert" Bullard | 1070 |
| 7 | Carol "CKBWoP" Kline | 720 |
| 8 | Alan Horn | 490 |
| 9 | Chuck "ADB Enabler" Weinstock | 360 |
| 10 | Kenny Shei | 270 |
| 11 | David "ADB Iceman" Trinidad | 270 |
| 12 | Steve"Lunchbox" Forcash | 270 |
| 13 | Ronald "HappyRaiser" Nutt | 220 |
| 14 | David Green | 220 |
| 15 | Michael "pygmyhipo" Maurer | 220 |
| 16 | Scott "Samarai Sam" Samarel | 180 |
| 17 | Rodney Chen | 180 |
| 18 | Josh "The Possibility" Anderson-Goldman | 180 |
| 19 | Betty "BLT" Tanenbaum | 100 |
rec.gambling Best All Around Player 2009-2010
Rich "Omaholic" Bremer